思科交换机价格(含:工业级,2900,2960,3500,3560,3750,3850,4500,4950,6500系列)
联系方式(思科交换机价格(含:工业级,2900,2960,3500,3560,3750,3850,4500,4950,6500系列))
- 公司名称:武汉市朗联科技有限公司
- 联系人:焦先生
- 手机:13638612366
- 固话:027-88713568
- QQ:168405879
- 地址:武汉市洪山区南湖恒安路江宏火星空间1802号
下载地址(思科交换机价格(含:工业级,2900,2960,3500,3560,3750,3850,4500,4950,6500系列))
报价内容(思科交换机价格(含:工业级,2900,2960,3500,3560,3750,3850,4500,4950,6500系列))
| 类别 | 序列 | 型号 | 价格 |
| 思科工业交换机 | 1 | ME-2400-24TS-D | 700 |
| ME-3400-24TS-A | 800 | ||
| ME-3400-24TS-D | 850 | ||
| ME-3400E-24TS-M | 4500(货少) | ||
| ME-3400EG-2CS-A | 2500(货少 | ||
| ME-3400G-12CS-A | 1000 | ||
| ME-3400G-12CS-D | 2600 | ||
| ME-3400G-2CS-A | 350 | ||
| 2 | ME-3600X-24FS-M | 8000 | |
| ME-3600X-24TS-M | 9500 | ||
| ME-4924-10GE | 3500 | ||
| ME-C3750-24TE-M | 700 | ||
| MD9000系列交换机 1 | DS-C9124-K9 | 800 | |
| DS-C9134-K9 | 1000 | ||
| DS-C9140-K9 | 1000 | ||
| DS-C9148-16P-K9 | 3300 | ||
| DS-C9148-32P-K9 | 4500 | ||
| DS-C9148-48P-K9 | 4600 | ||
| DS-C9216-K9 | 4000 | ||
| 思科IE系列工业级交换机 3 | IE-3000-4TC | 1000 | |
| IE-3000-8TC | 1400 | ||
| IE-3010-16S-8PC | 7500 | ||
| IE-3010-24TC | 4800 | ||
| 思科千兆带POE三层交换机 64 | WS-C3750G-48PS-S | 1400 | |
| 瞻博工业级 交换机 2 | EX4300-48T-DC | 3500 | |
| EX4500-40F-BF-C | 7000 | ||
| 思科存储数据交换机 | 思科存储数据交换机5 | N2K-C2232PP-10GE | 3000 |
| N2K-C2248TP-1GE | 1000 | ||
| N2K-C2248TP-E-1GE | 800 | ||
| 思科存储数据交换机6 | N3K-C3048TP-1GE | 3200 | |
| N3K-C3064PQ-10GE | 4000 | ||
| N3K-C3064PQ-10GX | 3600 | ||
| N3K-C3548P-10G | 14000(货少) | ||
| 思科存储数据交换机7 | N5K-C5010 | 2500 | |
| N5K-C5010P-BF | 2500 | ||
| N5K-C5020 | 4000 | ||
| N5K-C5020P-BF | 4000 | ||
| 思科存储数据交换机8 | N5K-C5548P | 5500 | |
| N5K-C5548UP | 5000 | ||
| N5K-C5548UP-FA | 5000 | ||
| N5K-C5596UP | 5000 | ||
| N7K-C7010 | 9000(机箱0 | ||
| 2900系列交换机 | 10 | WS-C2918-24TC-C | 500 |
| WS-C2918-24TT-C | 600 | ||
| 11 | WS-C2950-24 | 400 | |
| WS-C2950SX-24 | 300 | ||
| WS-C2950T-24 | 300 | ||
| 12~1 | WS-C2960+24TC-L | 800 | |
| WS-C2960+48TC-S | 1500 | ||
| WS-C2960-24LC-S | 1200 | ||
| 12~2 | WS-C2960-24PC-L | 900 | |
| WS-C2960-24TC-L | 450 | ||
| WS-C2960-24TT-L | 300 | ||
| 14 | WS-C2960-48TC-L | 550 | |
| WS-C2960-48TT-L | 450 | ||
| 16 | WS-C2960G-24TC-L | 500 | |
| WS-C2960G-48TC-L | 760 | ||
| WS-C2960G-8TC-L | 350 | ||
| 18 | WS-C2960S-24PS-L | 1000 | |
| WS-C2960S-24TD-L | 1050 | ||
| WS-C2960S-24TS-L | 400 | ||
| WS-C2960S-24TS-S | 400 | ||
| 19 | WS-C2960S-48FPD-L | 2500 | |
| WS-C2960S-48FPS-L | 1800 | ||
| WS-C2960S-48LPS-L | 1800 | ||
| WS-C2960S-48LPD-L | 2400 | ||
| 20 | WS-C2960S-48TD-L | 950 | |
| WS-C2960S-48TS-L | 600 | ||
| WS-C2960S-48TS-S | 650 | ||
| 21 | WS-C2960S-F24TS-L | 2500 | |
| WS-C2960S-F48TS-S | 1500 | ||
| 29 | WS-C2970G-24T-E | 400 | |
| WS-C2970G-24TS-E | 400 | ||
| 30 | WS-C2975GS-48PS-L | 800 | |
| 2960系列交换机 | 13 | WS-C2960-48PST-L | 500 |
| WS-C2960-48PST-S | 700 | ||
| 15 | WS-C2960-8TC-S | 300 | |
| WS-C2960C-8PC-L | 1000 | ||
| WS-C2960C-8TC-S | 800 | ||
| 17 | WS-C2960L-24TS-LL | 1300 | |
| 2960x系列交换机 | 22 | WS-C2960X-24PD-L | 5000 |
| WS-C2960X-24PS-L | 3700 | ||
| WS-C2960X-24PSQ-L | 4000 | ||
| 23 | WS-C2960X-24TD-L | 3000 | |
| WS-C2960X-24TS-L | 1400 | ||
| 24 | WS-C2960X-48FPD-L | 800(货少) | |
| WS-C2960X-48FPS-L | 5000 | ||
| WS-C2960X-48LPD-L | 6000 | ||
| WS-C2960X-48LPS-L | 5000 | ||
| 25 | WS-C2960X-48TD-L | 3500 | |
| WS-C2960X-48TS-L | 2500 | ||
| 2960xr系列交换机 | 26 | WS-C2960XR-24PS-I | 3000 |
| WS-C2960XR-24TD-I | 2500(货少 | ||
| WS-C2960XR-24TS-I | 2500 | ||
| WS-C2960XR-24TS-L | 2800 | ||
| 27 | WS-C2960XR-48FPD-I | 9000 | |
| WS-C2960XR-48FPS-I | 6500 | ||
| 28 | WS-C2960XR-48TD-I | 3500 | |
| WS-C2960XR-48TS-I | 4000 | ||
| 3500系列交换机 | 31 | WS-C3524-XL-EN | 300 |
| WS-C3548XL-EN | 400 | ||
| 32 | WS-C3550-12G | 400 | |
| WS-C3550-12T | 400 | ||
| 33 | WS-C3550-24 | 450 | |
| WS-C3550-24PWR | 500 | ||
| 34 | WS-C3550-48 | 400 | |
| 35 | WS-C3560-24PS | 400 | |
| WS-C3560-24TS-E | 400 | ||
| WS-C3560-24TS-S | 350 | ||
| 36 | WS-C3560-48PS | 450 | |
| WS-C3560-48TS | 400 | ||
| 37 | WS-C3560-8PC-S | 400 | |
| 38 | WS-C3560E-12D-E | 2500 | |
| WS-C3560E-12D-S | 2500 | ||
| WS-C3560E-12SD | 3000 | ||
| 39 | WS-C3560E-24PD-E | 1000 | |
| WS-C3560E-24TD-S | 600 | ||
| WS-C3560E-24TD-SD | 1000 | ||
| 40 | WS-C3560E-48PD-E | 1000 | |
| 41 | WS-C3560E-48TD-E | 900 | |
| WS-C3560E-48TD-S | 800 | ||
| 43 | WS-C3560G-24PS | 600 | |
| WS-C3560G-24TS | 300 | ||
| 44 | WS-C3560G-48PS | 800 | |
| WS-C3560G-48TS-S | 500 | ||
| WS-C3560G-48TS | 500 | ||
| 45 | WS-C3560V2-24TS-S | 400 | |
| WS-C3560V2-24PS | 400 | ||
| WS-C3560V2-24TS-E | 800 | ||
| 46 | WS-C3560V2-48PS-S | 500 | |
| WS-C3560V2-48TS-S | 600 | ||
| 47 | WS-C3560X-24P-L | 1100 | |
| WS-C3560X-24T-S | 800 | ||
| 48 | WS-C3560X-48PF-S | 1300 | |
| WS-C3560X-48P-S | 1600 | ||
| WS-C3560X-48T-S | 1200 | ||
| 3650系列交换机 | 49 | WS-C3650-24PS-S | 5000 |
| WS-C3650-24TS-L | 4200 | ||
| WS-C3650-24TS-S | 4500 | ||
| 50 | WS-C3650-48PD-S | 1200 | |
| WS-C3650-48PS-L | 8000 | ||
| 51 | WS-C3650-48TD-L | 10000 | |
| WS-C3650-48TQ-S | 10500 | ||
| 3750系列交换机 | 52 | WS-C3750-24FS-S | 400 |
| 53 | WS-C3750-24PS | 500 | |
| WS-C3750-24TS | 300 | ||
| WS-C3750-24TS-S | 450 | ||
| 54 | WS-C3750-48PS | 400 | |
| WS-C3750-48TS | 500 | ||
| 55 | WS-C3750E-24PD-S | 1000 | |
| WS-C3750E-24TD-E | 1000 | ||
| WS-C3750E-24TD-S | 800 | ||
| 56 | WS-C3750E-48PD-EF | 1600 | |
| WS-C3750E-48PD-S | 1500 | ||
| 57 | WS-C3750E-48TD-E | 1300 | |
| WS-C3750E-48TD-S | 1000 | ||
| 59 | WS-C3750G-12S | 500 | |
| WS-C3750G-12S-S | 500 | ||
| WS-C3750G-12S-SD | 3000 | ||
| 60 | WS-C3750G-16TD-S | 500 | |
| 61 | WS-C3750G-24PS | 800 | |
| 62 | WS-C3750G-24T-E | 600 | |
| WS-C3750G-24TS | 500 | ||
| WS-C3750G-24T-S | 400 | ||
| 63 | WS-C3750G-24TS-E1U | 600 | |
| WS-C3750G-24TS-S1U | 650 | ||
| WS-C3750G-24WS-S50 | 7000 | ||
| 65 | WS-C3750G-48TS-E | 850 | |
| WS-C3750G-48TS-S | 800 | ||
| 66 | WS-C3750V2-24FS-S | 3000 | |
| 67 | WS-C3750V2-24PS-S | 800 | |
| 68 | WS-C3750V2-24TS-E | 700 | |
| WS-C3750V2-24TS-S | 500 | ||
| 69 | WS-C3750V2-48PS-S | 800 | |
| WS-C3750V2-48TS-E | 750 | ||
| WS-C3750V2-48TS-S | 800 | ||
| 70 | WS-C3750X-12S-E | 6000 | |
| WS-C3750X-12S-S | 5500 | ||
| 3850系列交换机 | 74 | WS-C3850-12S-S | 9500 |
| WS-C3850-12XS-E | 16000 | ||
| 75 | WS-C3850-24P-S | 8000 | |
| WS-C3850-24PW-S | 6500 | ||
| 76 | WS-C3850-24S-S | 20000 | |
| WS-C3850-24T-E | 5000 | ||
| WS-C3850-24T-L | 4500 | ||
| WS-C3850-24T-S | 5000 | ||
| 77 | WS-C3850-48F-E | 11000 | |
| WS-C3850-48F-L | 14000 | ||
| WS-C3850-48F-S | 12000 | ||
| 78 | WS-C3850-48P-E | 18000 | |
| WS-C3850-48P-L | 14000 | ||
| WS-C3850-48P-S | 9500 | ||
| 79 | WS-C3850-48T-E | 12000 | |
| WS-C3850-48T-S | 12000 | ||
| 80 | WS-C3850-48U-L | 14000 | |
| WS-C3850-48U-S | 10000 | ||
| 81 | WS-C3850-48XS-S | 30000 | |
| 4500系列 | 82 | WS-C4500X-16SFP+ | 16000 |
| WS-C4500X-32SFP+ | 30000 | ||
| 83 | WS-C4503-E | 1000 | |
| 84 | WS-C4506 | 1000 | |
|
免费晒报价
您还可以加我们的客服QQ
812296699 我们免费帮您晒报价
热点推荐 |




812296699

