北京苹音在线科技有限公司
- 文件类型:Excel工作表
- 更新日期:2020-12-14 11:26:16
- 文件大小:27.41 KB
- 浏览次数:837
- 信息报错

联系方式(北京苹音在线科技有限公司)
- 公司名称:北京苹音科技有限公司
- 联系人:王小姐
- 手机:18600040818
- 固话:010-62418263
- QQ:39575982
- 地址:中关村科贸8478
下载地址(北京苹音在线科技有限公司)
报价内容(北京苹音在线科技有限公司)
苹果华为全系列行货,可含税出货,报价见上。
媒体价 | iPhone 12 mini 新品开售 | 型号 | 价格 | |
5499 | iPhone 12 mini 64G 黑色 | MG7Y3 | 4700 | |
iPhone 12 mini 64G 白色 | MG803 | 4720 | ||
iPhone 12 mini 64G 红色 | MG813 | 4650 | ||
iPhone 12 mini 64G 蓝色 | MG823 | 4680 | ||
iPhone 12 mini 64G 绿色 | MG833 | 4900 | ||
5999 | iPhone 12 mini 128G 黑色 | MG843 | 5250 | |
iPhone 12 mini 128G 白色 | MG853 | 5350 | ||
iPhone 12 mini 128G 红色 | MG863 | 5220 | ||
iPhone 12 mini 128G 蓝色 | MG873 | 5220 | ||
iPhone 12 mini 128G 绿色 | MG883 | 5460 | ||
6799 | iPhone 12 mini 256G 黑色 | MG893 | 6220 | |
iPhone 12 mini 256G 白色 | MG8A3 | 6400 | ||
iPhone 12 mini 256G 红色 | MG8C3 | 6220 | ||
iPhone 12 mini 256G 蓝色 | MG8D3 | 6220 | ||
iPhone 12 mini 256G 绿色 | MG8E3 | 6500 | ||
媒体价 | iPhone 12 Pro 新品开售 | 型号 | 价格 | |
8499 | iPhone 12 Pro 128G 石墨色 | MGL93 | 8700 | |
iPhone 12 Pro 128G 银色 | MGLA3 | 8550 | ||
iPhone 12 Pro 128G 金色 | MGLC3 | 8370 | ||
iPhone 12 Pro 128G 海蓝色 | MGLD3 | 8650 | ||
9299 | iPhone 12 Pro 256G 石墨色 | MGLE3 | 9450 | |
iPhone 12 Pro 256G 银色 | MGLF3 | 9350 | ||
iPhone 12 Pro 256G 金色 | MGLG3 | 9220 | ||
iPhone 12 Pro 256G 海蓝色 | MGLH3 | 9450 | ||
11099 | iPhone 12 Pro 512G 石墨色 | MGLJ3 | 11100 | |
iPhone 12 Pro 512G 银色 | MGLK3 | 10840 | ||
iPhone 12 Pro 512G 金色 | MGLL3 | 10840 | ||
iPhone 12 Pro 512G 海蓝色 | MGLM3 | 11150 | ||
媒体价 | iPhone 11 Pro 5.8寸 | 型号 | 价格 | |
8699 | iPhone 11 Pro 64G 深灰 | MWD92 | 6260 | |
iPhone 11 Pro 64G 银色 | MWDA2 | 6480 | ||
iPhone 11 Pro 64G 金色 | MWDC2 | 6050 | ||
iPhone 11 Pro 64G 暗夜绿 | MWDD2 | 6000 | ||
9999 | iPhone 11 Pro 256G 深灰 | MWDE2 | 8030 | |
iPhone 11 Pro 256G 银色 | MWDF2 | 7850 | ||
iPhone 11 Pro 256G 金色 | MWDG2 | 8050 | ||
iPhone 11 Pro 256G 暗夜绿 | MWDH2 | 8030 | ||
11799 | iPhone 11 Pro 512G 深灰 | MWDJ2 | 8450 | |
iPhone 11 Pro 512G 银色 | MWDK2 | 8450 | ||
iPhone 11 Pro 512G 金色 | MWDL2 | 8350 | ||
iPhone 11 Pro 512G 暗夜绿 | MWDM2 | 8550 | ||
媒体价 | iPhone 11 6.1寸 | 型号 | 价格 | |
5499 | iPhone 11 64G 黑色 | MWN02 | 3980 | |
iPhone 11 64G 白色 | MWN12 | 3980 | ||
iPhone 11 64G 红色 | MWN22 | 3950 | ||
iPhone 11 64G 黄色 | MWN32 | 3950 | ||
iPhone 11 64G 紫色 | MWN52 | 4000 | ||
iPhone 11 64G 绿色 | MWN62 | 4000 | ||
5999 | iPhone 11 128G 黑色 | MWN72 | 4580 | |
iPhone 11 128G 白色 | MWN82 | 4550 | ||
iPhone 11 128G 红色 | MWN92 | 4550 | ||
iPhone 11 128G 黄色 | MWNC2 | 4500 | ||
iPhone 11 128G 紫色 | MWND2 | 4520 | ||
iPhone 11 128G 绿色 | MWNE2 | 4550 | ||
6799 | iPhone 11 256G 黑色 | MWNF2 | 5400 | |
iPhone 11 256G 白色 | MWNG2 | 5350 | ||
iPhone 11 256G 红色 | MWNH2 | 5300 | ||
iPhone 11 256G 黄色 | MWNJ2 | 5250 | ||
iPhone 11 256G 紫色 | MWNK2 | 5350 | ||
iPhone 11 256G 绿色 | MWNL2 | 5350 |
免费晒报价
您还可以加我们的客服QQ
812296699 我们免费帮您晒报价
